세부 프로그램
대학원생 우수성과 발표
8.27(수) | 장소 : 에메랄드홀
사업명 | No. | 발표시간 | 분야 | 발표제목 | 대학 | 발표자 |
---|---|---|---|---|---|---|
AI대학원 | 1 | 13:50~14:02 | 헬스케어/의료 | Quantized Factor Identifiable Causal Effect Variational Autoencoder | 고려대학교 | 송수정 |
2 | 14:02~14:14 | 컴퓨터비전 | Temporal Alignment-Free Video Matching for Few-shot Action Recognition | 성균관대학교 | 이수빈 | |
3 | 14:14~14:26 | 기타 | The BiGGen Bench: A Principled Benchmark for Fine-grained Evaluation of Language Models with Language Models | KAIST | 석주영 | |
4 | 14:26~14:38 | 컴퓨터비전 | Inverse Image-Based Rendering for Light Field Generation from Single Images | GIST | 정현준 | |
5 | 14:38~14:50 | AI 이론 | SAFE: Finding Sparse and Flat Minima to Improve Pruning | 포항공과대학교 | 이동엽 | |
6 | 14:50~15:02 | 컴퓨터비전 | Your Large Vision-Language Model Only Needs A Few Attention Heads for Visual Grounding | 연세대학교 | 강세일 | |
7 | 15:02~15:14 | AI 이론 | Flat Reward in Policy Parameter Space Implies Robust Reinforcement Learning | UNIST | 이현규 | |
8 | 15:14~15:26 | 컴퓨터비전 | 초소형 메타렌즈 이미징 시스템을 위한 딥러닝 이미지 복원 모델 | 한양대학교 | 서준혁 | |
9 | 15:26~15:38 | AI 이론 | Accurate Link Prediction for Edge-Incomplete Graphs via PU Learning | 서울대학교 | 김정헌 | |
10 | 15:38~15:50 | 컴퓨터비전 | Beyond Spatial Frequency: Pixel-wise Temporal Frequency-based Deepfake Video Detection | 중앙대학교 | 김태훈 | |
15:50~16:00 | Break | |||||
AI융합 혁신대학원 |
11 | 16:00~16:12 | 컴퓨터비전 | ESSENTIAL: Episodic Memory abd Semantic Prompt Integration for Video Class-Incremental Learning | 경희대학교 | 이종서 |
12 | 16:12~16:24 | 컴퓨터비전 | TADFormer : Task-Adaptive Dynamic TransFormer for Efficient Multi-Task Learning | 이화여자대학교 | 백승민 | |
13 | 16:24~16:36 | 기타 | Real-Time Calibration Model for Low-Cost Sensor in Fine-Grained Time Series | 인하대학교 | 안석호 | |
14 | 16:36~16:48 | 자연어처리 | LLM 기반 자율 운항 선박을 위한 음성통신 응답 시스템 개발 | 충남대학교 | 김산하 | |
15 | 16:48~17:00 | 자연어처리 | Prediction-Augmented Generation for Automatic Diagnosis Tasks | 한양대학교 ERICA | 주찬양 | |
16 | 17:00~17:12 | 헬스케어/의료 | Therapeutic gene target prediction using novel deep hypergraph representation learning | 부산대학교 | 김기범 | |
17 | 17:12~17:24 | 자연어처리 | Culture-TRIP: Culturally-Aware Text-to-Image Generation with Iterative Prompt Refinement | 동국대학교 | 윤영식 | |
18 | 17:24~17:36 | 컴퓨터비전 | DroneKey: Drone Pose Estimation in Image Sequences using Gated Key- representation and Pose-adaptive Learning | 전남대학교 | 황서빈 | |
19 | 17:36~17:48 | 자연어처리 | FLEX: Expert-level False-Less EXecution Metric for Reliable Text-to-SQL Benchmark | 아주대학교 | 전태양 |
AI대학원
1
13:50~14:02
헬스케어/의료
Quantized Factor Identifiable Causal Effect Variational Autoencoder
고려대학교
송수정
2
14:02~14:14
컴퓨터비전
Temporal Alignment-Free Video Matching for Few-shot Action Recognition
성균관대학교
이수빈
3
14:14~14:26
기타
The BiGGen Bench: A Principled Benchmark for Fine-grained Evaluation of Language Models with Language Models
KAIST
석주영
4
14:26~14:38
컴퓨터비전
Inverse Image-Based Rendering for Light Field Generation from Single Images
GIST
정현준
5
14:38~14:50
AI 이론
SAFE: Finding Sparse and Flat Minima to Improve Pruning
포항공과대학교
이동엽
6
14:50~15:02
컴퓨터비전
Your Large Vision-Language Model Only Needs A Few Attention Heads for Visual Grounding
연세대학교
강세일
7
15:02~15:14
AI 이론
Flat Reward in Policy Parameter Space Implies Robust Reinforcement Learning
UNIST
이현규
8
15:14~15:26
컴퓨터비전
초소형 메타렌즈 이미징 시스템을 위한 딥러닝 이미지 복원 모델
한양대학교
서준혁
9
15:26~15:38
AI 이론
Accurate Link Prediction for Edge-Incomplete Graphs via PU Learning
서울대학교
김정헌
10
15:38~15:50
컴퓨터비전
Beyond Spatial Frequency: Pixel-wise Temporal Frequency-based Deepfake Video Detection
중앙대학교
김태훈
15:50~16:00 Break
AI융합혁신대학원
11
16:00~16:12
컴퓨터비전
ESSENTIAL: Episodic Memory abd Semantic Prompt Integration for Video Class-Incremental Learning
경희대학교
이종서
12
16:12~16:24
컴퓨터비전
TADFormer : Task-Adaptive Dynamic TransFormer for Efficient Multi-Task Learning
이화여자대학교
백승민
13
16:24~16:36
기타
Real-Time Calibration Model for Low-Cost Sensor in Fine-Grained Time Series
인하대학교
안석호
14
16:36~16:48
자연어처리
LLM 기반 자율 운항 선박을 위한 음성통신 응답 시스템 개발
충남대학교
김산하
15
16:48~17:00
자연어처리
Prediction-Augmented Generation for Automatic Diagnosis Tasks
한양대학교 ERICA
주찬양
16
17:00~17:12
헬스케어/의료
Therapeutic gene target prediction using novel deep hypergraph representation learning
부산대학교
김기범
17
17:12~17:24
자연어처리
Culture-TRIP: Culturally-Aware Text-to-Image Generation with Iterative Prompt Refinement
동국대학교
윤영식
18
17:24~17:36
컴퓨터비전
DroneKey: Drone Pose Estimation in Image Sequences using Gated Key- representation and Pose-adaptive Learning
전남대학교
황서빈
19
17:36~17:48
자연어처리
FLEX: Expert-level False-Less EXecution Metric for Reliable Text-to-SQL Benchmark
아주대학교
전태양